| Rank | Name | Wealth (US$) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | HRH Prince Alwaleed Bin Talal Al Saud | 20,4 bn. | Saudi Arabia |
| 2 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | 12 bn. | Saudi Arabia |
| 3 | The Olayan family | 11,9 bn. | Saudi Arabia |
| 4 | Mohammad Al Amoudi | 10 bn. | Saudi Arabia |
| 5 | Issam Alzahid | 10 bn. | Saudi Arabia |
| 6 | The Bin Ladin family | 9,8 bn. | Saudi Arabia |
| 7 | Nasser Al Kharafi | 8,2 bn. | Kuwait |
| 8 | Said Khoury | 7 bn. | Palestine |
| 9 | The Bugshan family | 7 bn. | Saudi Arabia |
| 10 | The Al Ghurair family | 6,52 bn. | United Arab Emirates |
| 11 | The Alshaya family | 6,5 bn. | Kuwait |
| 12 | The Al Juffali family | 6,2 bn. | Saudi Arabia |
| 13 | The Kanoo family | 6,1 bn. | Bahrain |
| 14 | Tarek Abdulla Al Qahtani | 6 bn. | Saudi Arabia |
| 15 | Mubarak Al Suwaiket | 5,2 bn. | Saudi Arabia |
| 16 | Mohamed Abdul Latif Jameel | 5,1 bn. | Saudi Arabia |
| 17 | Abdullah Al Futtaim | 5,06 bn. | United Arab Emirates |
| 18 | The Naghi family | 5 bn. | Saudi Arabia |
| 19 | Majid Al Futtaim | 4,9 bn. | United Arab Emirates |
| 20 | Sulaiman Abdulaziz Al Rajhi | 4,57 bn. | Saudi Arabia |
| 21 | Abdullah Al Rushaid | 4,55 bn. | Saudi Arabia |
| 22 | Omar Hamad Almana | 4,5 bn. | Qatar |
| 23 | Mohammed Sharbatly | 4,1 bn. | Saudi Arabia |
| 24 | Mohammad Kamal Jamjoom | 4,02 bn. | Saudi Arabia |
| 25 | The Bukhamseen family | 4 bn. | Kuwait |
| 26 | The Gargash family | 3,71 bn. | United Arab Emirates |
| 27 | Saad Hariri | 3,7 bn. | Saudi Arabia |
| 28 | The Sawiris family | 3,55 bn. | Egypt |
| 29 | Ahmed Saleh Baeshen | 3,5 bn. | Saudi Arabia |
| 30 | Faisal Al Ayyar | 3,4 bn. | Kuwait |
| 31 | Abdullah Bin Saleh Al Othaim | 3,28 bn. | Saudi Arabia |
| 32 | Abdullatif Al Fozan | 3,26 bn. | Saudi Arabia |
| 33 | The Saedan family | 3,22 bn. | Saudi Arabia |
| 34 | Abdulaziz Al Sulaiman | 3,2 bn. | Saudi Arabia |
| 35 | Nadhmi Auchi | 3,18 bn. | Iraq |
| 36 | Hussein Bakry Gazzaz | 3,17 bn. | Saudi Arabia |
| 37 | Osama Ismail Ali Abudawood | 3,1 bn. | Saudi Arabia |
| 38 | Mohammed Elkhereiji | 3 bn. | Saudi Arabia |
| 39 | Bahaa Hariri | 3 bn. | Saudi Arabia |
| 40 | Adel Aujan | 2,9 bn. | Saudi Arabia |
| 41 | The Al Zamil family | 2,8 bn. | Saudi Arabia |
| 42 | Mansour Ojjey | 2,7 bn. | Saudi Arabia |
| 43 | Robert Mouawad | 2,5 bn. | Lebanon |
| 44 | Ayman Hariri | 2,41 bn. | Saudi Arabia |
| 45 | Issam Fares | 2,4 bn. | Lebanon |
| 46 | Mohammad Shafik Gabr | 2,1 bn. | Egypt |
| 47 | Abdul Mohsen Bin Abdul Aziz Al Hokair | 2 bn. | Saudi Arabia |
| 48 | Ahmed and Hassan Heikal | 1,78 bn. | Egypt |
| 49 | Mohammed Alesayi | 1,7 bn. | Saudi Arabia |
Source: http://www.arabianbusiness.com
